- Scorrimento graduatoria per utilizzo fondi di riserva approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 117 del 18/06/2018
- Scorrimento graduatoria per utilizzo risorse aggiuntive sisma approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 123 del 21/02/2019
- Scorrimento graduatoria per rimodulazione Piano Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 137 del 31/03/2020
Atto di concessione in regime di NON AIUTO come da DGR n. 224/2018 in quanto equiparabile ai regimi di aiuto SA.45478 (2016/N) e SA.41935 (2015/N) per i quali la Commissione Europea ha espresso una decisione di non aiuto ai sensi dell’art. 107 par. 1 del TFUE (decisione C(2016)4699 final del 25.7.2016 e decisione C(2016)485 final del 04.02.2016).
Di seguito sono riportati i codici CUP dei progetti finanziati:
| ID DOMANDA | BENEFICIARIO | CUP |
| 27145 | MONTE RINALDO | H37B17000580006 |
| 26858 | BELMONTE PICENO | I32F17005070001 |
| 27190 | SMERILLO | J32I17000090006 |
| 27066 | MONTE VIDON COMBATTE | I77B17000280001 |
| 27157 | LAPEDONA | B97E19000070006 |
| 27156 | MONTELEONE DI FERMO | G14H17001130001 |
| 27064 | MONTELPARO | H28E17000030001 |
| 27055 | MASSA FERMANA | C27H17000770003 |
| 26922 | AMANDOLA | E28H18000030001 |
| 27068 | MONTE GIBERTO | B74J17000020001 |
| 27037 | PONZANO DI FERMO | F53D17000150001 |
| 27061 | CAMPOFILONE | J44J17000030003 |
| 27197 | RAPAGNANO | B89D17021110009 |
| 27136 | SERVIGLIANO | I27B17000240001 |
| 26932 | PETRITOLI | D47B17000350006 |
| 26712 | ALTIDONA | G17H17001060001 |
| 27179 | FRANCAVILLA D’ETE | I75I17000110006 |
| 27120 | MORESCO | B19D17019310001 |
| 27129 | MONSAMPIETRO MORICO | D34H17000940009 |
| 27191 | MONTEFALCONE APP.NO | F59J17000500006 |
| 27063 | FALERONE | G54H07000020009 |
| 27054 | MONTEGIORGIO | E89J17000790006 |
| 26650 | ORTEZZANO | D27B17000520001 |
| 27021 | GROTTAZZOLINA | G85F17000010004 |
| 26413 | FERMO | F67H20003360006 |
| 25496 | MONTAPPONE | D45F17000070006 |
| 26936 | MONTE VIDON CORRADO | H82F17000130009 |
| 26918 | MONTEFORTINO | B62E17001140009 |
| 27193 | SANTA VITTORIA IN MATENANO | F97H17001520006 |


