L’area di riferimento del GAL Fermano Leader, che ricade completamente nel territorio della Provincia di Fermo, comprende i seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano,  Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio. Sono riportati sotto i dati relativi all’area rurale di riferimento.

Comune Superficie Kmq Popolazione al 01/01/2015 Classificazione aree rurali
ALTIDONA 12,97 3.381 C2
AMANDOLA 69,50 3.681 C3
BELMONTE PICENO 10,53 658 C2
CAMPOFILONE 12,21 1.960 C2
FALERONE 24,61 3.342 C2
FERMO 124,53 37.728 C2
FRANCAVILLA D’ETE 10,20 980 C2
GROTTAZZOLINA 9,26 3.363 C2
LAPEDONA 14,93 1.174 C2
MAGLIANO DI TENNA 7,93 1.442 C2
MASSA FERMANA 7,73 982 C2
MONSAMPIETRO MORICO 9,76 664 C2
MONTAPPONE 10,41 1.697 C2
MONTE GIBERTO 12,53 831 C2
MONTE RINALDO 7,92 383 C2
MONTE VIDON COMBATTE 11,17 440 C2
MONTE VIDON CORRADO 5,95 755 C2
MONTEFALCONE APPENNINO 15,99 430 C3
MONTEFORTINO 78,62 1.193 D
MONTEGIORGIO 47,45 6.938 C2
MONTELEONE DI FERMO 8,21 405 C2
MONTELPARO 21,63 794 C3
MONTERUBBIANO 32,24 2.260 C2
MONTOTTONE 16,38 1.009 C2
MORESCO 6,35 614 C2
ORTEZZANO 7,08 794 C2
PETRITOLI 24,00 2.364 C2
PONZANO DI FERMO 14,27 1.699 C2
RAPAGNANO 12,65 2.139 C2
SANTA VITTORIA IN MATENANO 26,18 1.355 C3
SERVIGLIANO 18,49 2.350 C2
SMERILLO 11,29 378 C3
TORRE SAN PATRIZIO 11,93 2.080 C2
TOTALE 714,90 90.263