L’area di riferimento del GAL Fermano Leader, che ricade completamente nel territorio della Provincia di Fermo, comprende i seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla D’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano,  Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio. Sono riportati sotto i dati relativi all’area rurale di riferimento.

Comune Superficie Kmq Popolazione ISTAT 2022 Classificazione aree rurali
ALTIDONA 12,97 3.516 C2
AMANDOLA 69,50 3.311 C3
BELMONTE PICENO 10,53 585 C2
CAMPOFILONE 12,21 1.909 C2
FALERONE 24,61 3.130 C2
FERMO 124,53 35.932 C2
FRANCAVILLA D’ETE 10,20 935 C2
GROTTAZZOLINA 9,26 3.218 C2
LAPEDONA 14,93 1.162 C2
MAGLIANO DI TENNA 7,93 1.434 C2
MASSA FERMANA 7,73 877 C2
MONSAMPIETRO MORICO 9,76 621 C2
MONTAPPONE 10,41 1.581 C2
MONTE GIBERTO 12,53 739 C2
MONTE RINALDO 7,92 323 C2
MONTE VIDON COMBATTE 11,17 400 C2
MONTE VIDON CORRADO 5,95 683 C2
MONTEFALCONE APPENNINO 15,99 374 C3
MONTEFORTINO 78,62 1.089 D
MONTEGIORGIO 47,45 6.393 C2
MONTELEONE DI FERMO 8,21 357 C2
MONTELPARO 21,63 713 C3
MONTERUBBIANO 32,24 2.054 C2
MONTOTTONE 16,38 881 C2
MORESCO 6,35 528 C2
ORTEZZANO 7,08 746 C2
PETRITOLI 24,00 2.142 C2
PONZANO DI FERMO 14,27 1.640 C2
RAPAGNANO 12,65 1.924 C2
SANTA VITTORIA IN MATENANO 26,18 1.227 C3
SERVIGLIANO 18,49 2.181 C2
SMERILLO 11,29 335 C3
TORRE SAN PATRIZIO 11,93 1.884 C2
TOTALE 714,90 84.824